একটি স্মার্ট ইউনিয়ন পরিষদ
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

একনজরে ইউনিয়ন পরিষদ


নং হোল্ডিং এর ধরন মোট হোল্ডিং সংখ্যা ইউনিয়ন ধার্যকর অর্থবছর
1 প্রাইভেট-আবাসিক প্রতিষ্ঠান 7797 2388070 2025-2026
সর্ব মোট হোল্ডিং 7797
 
নং ওয়ার্ড নং খানা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 01 896 1389 1304 2693
2 02 1032 1651 1530 3181
3 03 792 1525 1439 2964
4 04 903 1178 1161 2339
5 05 1003 1679 1598 3277
6 06 387 698 631 1329
7 07 1068 1940 1847 3787
8 08 969 1550 1511 3061
9 09 747 1052 991 2043
সর্ব মোট জনসংখ্যা 24674
 
নং পেশার নাম পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 অধ্যাপক 1 1% 2 1 3
2 অবসরপ্রাপ্ত 124 2% 240 222 462
3 ইঞ্জিনিয়ার 1 1% 2 2 4
4 ইমাম 30 1% 66 55 121
5 উকিল 4 1% 9 9 18
6 কাঠমিস্ত্রী 63 1% 121 117 238
7 কামার 3 1% 8 6 14
8 কৃষি 1038 16% 2036 1752 3788
9 ক্ষুদ্র ব্যবসা 522 8% 979 974 1953
10 গৃহিনী 584 9% 573 907 1480
11 গ্রাম্য ডাক্তার 7 1% 16 14 30
12 ছাত্র/ছাত্রী 15 1% 23 16 39
13 জেলে 10 1% 21 15 36
14 ঠিকাদার 2 1% 5 3 8
15 ডাক্তার 10 1% 20 21 41
16 ড্রাইভার 143 3% 293 271 564
17 দর্জি 24 1% 45 38 83
18 দিনমুজুর 2529 37% 4793 4329 9122
19 নাপিত 19 1% 37 29 66
20 নারীপ্রধান পরিবার 1 1% 2 2 4
21 প্রতিবন্ধী 4 1% 4 7 11
22 প্রবাসী 144 3% 271 282 553
23 বাবুর্চী 4 1% 10 10 20
24 বে-সরকারী চাকুরী 392 6% 740 713 1453
25 বেকার 19 1% 31 28 59
26 ব্যবসা 465 7% 920 871 1791
27 বয়বৃদ্ধ 1 1% 4 1 5
28 ভ্যান/রিক্সা চালক 181 3% 351 317 668
29 মহুরী 23 1% 50 48 98
30 মেকানিক 10 1% 24 17 41
31 মেকার 23 1% 53 42 95
32 রাজমিস্ত্রি 256 4% 493 473 966
33 শিক্ষক 36 1% 70 76 146
34 শ্রমিক 25 1% 54 42 96
35 সরকারী চাকুরী 145 3% 282 285 567
36 সাংবাদিক 2 1% 3 3 6
37 সুইপার 7 1% 11 14 25
সর্ব মোট জনসংখ্যা 24674
 
নং সচ্ছলতা পরিবারের সংখ্যা শতকরা সংখ্যা জন সংখ্যা(পুরুষ) জনসংখ্যা(নারী) মোট জনসংখ্যা
1 উচ্চবিত্ত 47